event string | source_contract string | source_tx string | source_block int64 | transaction_index int64 | log_index int64 | contract_role string | feed string | threshold_1_seconds string | threshold_2_seconds string | operator_slash_amount_raw string | alerter_reward_amount_raw string | configuration_version string | interpretation_note string | raw_data_words list | reward_per_token_raw list | staker string | reward_forfeited bool | penalty_class string | vested_base_reward_raw string | vested_delegated_reward_raw string | base_reward_per_token_raw string | delegated_reward_per_token_raw string | staker_principal_raw string | pool string | reward_amount_raw string | emission_rate_raw string | amount_raw string | principal_after_raw string | additional_amount_raw string | reward_claimed_raw string | reward_class string | vested_reward_raw string | vested_reward_per_token_raw string | reclaimed_reward_raw string | operator_reward bool | event_time_utc timestamp[ns, tz=UTC] | payment_time_utc timestamp[ns, tz=UTC] | event_time_status string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeedConfigSet | 0x27484ba119d12649be2a9854e4d3b44cc3fdbad7 | 0x6fbb6557996af927f8062e62cfdde0a70ae3067b6f5b73577511a8892ac363c3 | 18,621,068 | 27 | 94 | price_feed_alert_controller | 0x5f4ec3df9cbd43714fe2740f5e3616155c5b8419 | 10800 | 12000 | 700000000000000000000 | 7000000000000000000000 | 18621068:94 | threshold field names remain neutral until the verified controller source is archived | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
SlasherConfigSet | 0xa1d76a7ca72128541e9fcacafbda3a92ef94fdc5 | 0x6f97d30e929e1f3d54b4ee9042c9fbb2154df8c5d90e2420ed2fc91fd32eda4c | 18,621,068 | 29 | 97 | operator_pool | null | null | null | null | null | null | null | [
"2000000000000000000",
"21700000000000000000000"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
OperatorPoolRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x70565dbb0619ec119122c45e568a4bde8f32fbd6a8fd1eddc2c6e14bedd1fd99 | 18,631,682 | 66 | 250 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | [
"0",
"0"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x70565dbb0619ec119122c45e568a4bde8f32fbd6a8fd1eddc2c6e14bedd1fd99 | 18,631,682 | 66 | 251 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x7a30e4b6307c0db7aef247a656b44d888b23a2dc | true | reward_forfeiture | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x70565dbb0619ec119122c45e568a4bde8f32fbd6a8fd1eddc2c6e14bedd1fd99 | 18,631,682 | 66 | 252 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x7a30e4b6307c0db7aef247a656b44d888b23a2dc | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
CommunityPoolRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x6530bec1097b2f23434f02bdef64173b077f3afab4a1a564506db9bcd5d7f914 | 18,671,455 | 69 | 156 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | [
"0"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
OperatorPoolRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x6530bec1097b2f23434f02bdef64173b077f3afab4a1a564506db9bcd5d7f914 | 18,671,455 | 69 | 157 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | [
"0",
"0"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardAdded | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x6530bec1097b2f23434f02bdef64173b077f3afab4a1a564506db9bcd5d7f914 | 18,671,455 | 69 | 159 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | 607500000000000000000000 | 64212400000000000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
CommunityPoolRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x08c2902756cb2808c056499225d6dbd40c3e656a3b53fe9d31679fcb8dc15e96 | 18,671,459 | 76 | 142 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | [
"0"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x08c2902756cb2808c056499225d6dbd40c3e656a3b53fe9d31679fcb8dc15e96 | 18,671,459 | 76 | 143 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xedacecf45dd8137b499c902e271751130f4ade27 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x08c2902756cb2808c056499225d6dbd40c3e656a3b53fe9d31679fcb8dc15e96 | 18,671,459 | 76 | 144 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xedacecf45dd8137b499c902e271751130f4ade27 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0x08c2902756cb2808c056499225d6dbd40c3e656a3b53fe9d31679fcb8dc15e96 | 18,671,459 | 76 | 145 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xedacecf45dd8137b499c902e271751130f4ade27 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 146000000000000000000 | 146000000000000000000 | 146000000000000000000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xd2ef3596c652f48af8fd201505b4394e9c413ae919209ab3a53db9c2fe45b419 | 18,671,459 | 134 | 248 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x00dfb0d32722d7820df685e1b93f33774e83892e | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xd2ef3596c652f48af8fd201505b4394e9c413ae919209ab3a53db9c2fe45b419 | 18,671,459 | 134 | 249 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x00dfb0d32722d7820df685e1b93f33774e83892e | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0xd2ef3596c652f48af8fd201505b4394e9c413ae919209ab3a53db9c2fe45b419 | 18,671,459 | 134 | 250 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x00dfb0d32722d7820df685e1b93f33774e83892e | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 209294694286280000000 | 209294694286280000000 | 355294694286280000000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
CommunityPoolRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x046467b4d80a0028ceeff10fd88e771387caf925f24d80bc3ad143ab8ed4fb84 | 18,671,460 | 163 | 395 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | [
"1891158422587079"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x046467b4d80a0028ceeff10fd88e771387caf925f24d80bc3ad143ab8ed4fb84 | 18,671,460 | 163 | 396 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xdaab8ef52f08ae0f35105715c524dc412ea36265 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x046467b4d80a0028ceeff10fd88e771387caf925f24d80bc3ad143ab8ed4fb84 | 18,671,460 | 163 | 397 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xdaab8ef52f08ae0f35105715c524dc412ea36265 | null | null | 0 | 0 | 1891158422587079 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0x046467b4d80a0028ceeff10fd88e771387caf925f24d80bc3ad143ab8ed4fb84 | 18,671,460 | 163 | 398 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xdaab8ef52f08ae0f35105715c524dc412ea36265 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7325314742989600000000 | 7325314742989600000000 | 7680609437275880000000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
CommunityPoolRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x28c9e994d19f70b739666af07fc1d182b6c283a499c8cf9fca26c5f89d994a4c | 18,671,462 | 65 | 196 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | [
"2066123328454838"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x28c9e994d19f70b739666af07fc1d182b6c283a499c8cf9fca26c5f89d994a4c | 18,671,462 | 65 | 197 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x6b8818bdaf4f864fc3e024b3e9979130b1710d1b | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x28c9e994d19f70b739666af07fc1d182b6c283a499c8cf9fca26c5f89d994a4c | 18,671,462 | 65 | 198 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x6b8818bdaf4f864fc3e024b3e9979130b1710d1b | null | null | 0 | 0 | 2066123328454838 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0x28c9e994d19f70b739666af07fc1d182b6c283a499c8cf9fca26c5f89d994a4c | 18,671,462 | 65 | 199 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x6b8818bdaf4f864fc3e024b3e9979130b1710d1b | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7325297277323200000000 | 7325297277323200000000 | 15005906714599080000000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x1a3ee99ea04bc82f46aacff534304e71f1b52b6ba9cfe1722dea24ac2f7f4248 | 18,671,462 | 67 | 205 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x32c7fafe6de07f78f4aff37c6f3e13bc5978b16e | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x1a3ee99ea04bc82f46aacff534304e71f1b52b6ba9cfe1722dea24ac2f7f4248 | 18,671,462 | 67 | 206 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x32c7fafe6de07f78f4aff37c6f3e13bc5978b16e | null | null | 0 | 0 | 2066123328454838 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0x1a3ee99ea04bc82f46aacff534304e71f1b52b6ba9cfe1722dea24ac2f7f4248 | 18,671,462 | 67 | 207 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x32c7fafe6de07f78f4aff37c6f3e13bc5978b16e | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 104621337583720000000 | 104621337583720000000 | 15110528052182800000000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
CommunityPoolRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x0c8554192c11977ecc233e69fd7e49b7112c911bcf1d1d93f674be105a750ecc | 18,671,469 | 97 | 191 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | [
"2377391727478164"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x0c8554192c11977ecc233e69fd7e49b7112c911bcf1d1d93f674be105a750ecc | 18,671,469 | 97 | 192 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x219877d35d1006d2f49e53a43116b024f6832d12 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x0c8554192c11977ecc233e69fd7e49b7112c911bcf1d1d93f674be105a750ecc | 18,671,469 | 97 | 193 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x219877d35d1006d2f49e53a43116b024f6832d12 | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0x0c8554192c11977ecc233e69fd7e49b7112c911bcf1d1d93f674be105a750ecc | 18,671,469 | 97 | 194 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x219877d35d1006d2f49e53a43116b024f6832d12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1046211585877600000000 | 1046211585877600000000 | 16156739638060400000000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x2f2198efb0aba2e6325b28b0ff65110ac5ac9f6fa3b6d5c7f608f4b438b07dfd | 18,671,469 | 99 | 206 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xed9ca75f828747fe3da57f05b89665df6b1b54fe | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x2f2198efb0aba2e6325b28b0ff65110ac5ac9f6fa3b6d5c7f608f4b438b07dfd | 18,671,469 | 99 | 207 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xed9ca75f828747fe3da57f05b89665df6b1b54fe | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0x2f2198efb0aba2e6325b28b0ff65110ac5ac9f6fa3b6d5c7f608f4b438b07dfd | 18,671,469 | 99 | 208 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xed9ca75f828747fe3da57f05b89665df6b1b54fe | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7325315122678000000000 | 7325315122678000000000 | 23482054760738400000000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xba07174ff94f790cdc3938dacf1906dd3a6dea3dfc26a343f051f91493b231ff | 18,671,469 | 100 | 214 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xa2e343792f6a7e949fd65c17451f223d654c0f60 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xba07174ff94f790cdc3938dacf1906dd3a6dea3dfc26a343f051f91493b231ff | 18,671,469 | 100 | 215 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xa2e343792f6a7e949fd65c17451f223d654c0f60 | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0xba07174ff94f790cdc3938dacf1906dd3a6dea3dfc26a343f051f91493b231ff | 18,671,469 | 100 | 216 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xa2e343792f6a7e949fd65c17451f223d654c0f60 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1175189860699631200000 | 1175189860699631200000 | 24657244621438031200000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xaeb32febd683a2cee345d6ded1a135d7b6f152d91531f405994fdc325978213b | 18,671,469 | 102 | 228 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x58332ecdfda0e4dd5fcdb5a96fa6ef456257a22a | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xaeb32febd683a2cee345d6ded1a135d7b6f152d91531f405994fdc325978213b | 18,671,469 | 102 | 229 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x58332ecdfda0e4dd5fcdb5a96fa6ef456257a22a | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0xaeb32febd683a2cee345d6ded1a135d7b6f152d91531f405994fdc325978213b | 18,671,469 | 102 | 230 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x58332ecdfda0e4dd5fcdb5a96fa6ef456257a22a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 418589363260000000000 | 418589363260000000000 | 25075833984698031200000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xf3806f9feef3c9ce2109a034c547a1c65acda36c79df444e704add8e4e312217 | 18,671,469 | 103 | 236 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xb84e945c700990379370a3ab32b86f9b0b18ae39 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xf3806f9feef3c9ce2109a034c547a1c65acda36c79df444e704add8e4e312217 | 18,671,469 | 103 | 237 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xb84e945c700990379370a3ab32b86f9b0b18ae39 | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0xf3806f9feef3c9ce2109a034c547a1c65acda36c79df444e704add8e4e312217 | 18,671,469 | 103 | 238 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xb84e945c700990379370a3ab32b86f9b0b18ae39 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7325271078823600000000 | 7325271078823600000000 | 32401105063521631200000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x55456048c9a5639851c9821a22ae70bbd25e10ea2c6444a4d40d4249dcb385db | 18,671,469 | 104 | 244 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x929baa123f516ce9ffdbdfb4789941038af21287 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x55456048c9a5639851c9821a22ae70bbd25e10ea2c6444a4d40d4249dcb385db | 18,671,469 | 104 | 245 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x929baa123f516ce9ffdbdfb4789941038af21287 | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0x55456048c9a5639851c9821a22ae70bbd25e10ea2c6444a4d40d4249dcb385db | 18,671,469 | 104 | 246 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x929baa123f516ce9ffdbdfb4789941038af21287 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2615524092026200000000 | 2615524092026200000000 | 35016629155547831200000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x063b6d44c89f86a52459697ec156e795238ae0abe5d50bbc1cbd1e5f07949dcd | 18,671,469 | 106 | 258 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x819b30644d3356dac1d295b053eca4f61aa7f15b | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0x063b6d44c89f86a52459697ec156e795238ae0abe5d50bbc1cbd1e5f07949dcd | 18,671,469 | 106 | 259 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x819b30644d3356dac1d295b053eca4f61aa7f15b | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0x063b6d44c89f86a52459697ec156e795238ae0abe5d50bbc1cbd1e5f07949dcd | 18,671,469 | 106 | 260 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x819b30644d3356dac1d295b053eca4f61aa7f15b | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7325308161724000000000 | 7325308161724000000000 | 42341937317271831200000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xb721ca0beee682f7a23664940fda82886b7c1a02bafeee5ad40ae5d38b119358 | 18,671,469 | 107 | 266 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x2c1fee29d6995c92ce76d0bec5c0bb4317b8b497 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xb721ca0beee682f7a23664940fda82886b7c1a02bafeee5ad40ae5d38b119358 | 18,671,469 | 107 | 267 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x2c1fee29d6995c92ce76d0bec5c0bb4317b8b497 | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0xb721ca0beee682f7a23664940fda82886b7c1a02bafeee5ad40ae5d38b119358 | 18,671,469 | 107 | 268 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x2c1fee29d6995c92ce76d0bec5c0bb4317b8b497 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 73234897074136000000 | 73234897074136000000 | 42415172214345967200000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xb2c783340901b2b1bf18636a1921ca318ff1089e993673e2bab6b2c3b01d3976 | 18,671,469 | 108 | 274 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x9d7cebd1f82d926ef44ecc49140805f7f4fda4f7 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xb2c783340901b2b1bf18636a1921ca318ff1089e993673e2bab6b2c3b01d3976 | 18,671,469 | 108 | 275 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x9d7cebd1f82d926ef44ecc49140805f7f4fda4f7 | null | null | 0 | 0 | 2377391727478164 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0xb2c783340901b2b1bf18636a1921ca318ff1089e993673e2bab6b2c3b01d3976 | 18,671,469 | 108 | 276 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x9d7cebd1f82d926ef44ecc49140805f7f4fda4f7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4185893885725600000000 | 4185893885725600000000 | 46601066100071567200000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
CommunityPoolRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xc5c7f78935c22df5f3fbb03741f01a6f6ede6b583c4ae4735efdabc8ae381893 | 18,671,470 | 19 | 113 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | [
"2391810250697291"
] | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xc5c7f78935c22df5f3fbb03741f01a6f6ede6b583c4ae4735efdabc8ae381893 | 18,671,470 | 19 | 114 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x6854afb65453f0ad52f8e8f5039f6ffa49710161 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xc5c7f78935c22df5f3fbb03741f01a6f6ede6b583c4ae4735efdabc8ae381893 | 18,671,470 | 19 | 115 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x6854afb65453f0ad52f8e8f5039f6ffa49710161 | null | null | 0 | 0 | 2391810250697291 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0xc5c7f78935c22df5f3fbb03741f01a6f6ede6b583c4ae4735efdabc8ae381893 | 18,671,470 | 19 | 116 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x6854afb65453f0ad52f8e8f5039f6ffa49710161 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 334786891693184000000 | 334786891693184000000 | 46935852991764751200000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
RewardFinalized | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xfe3254921c04658432bfb92e283ca76e65dc4e09d3fec27c6f67318cd44ffa69 | 18,671,470 | 93 | 265 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x968e9224024fde6dd794d724de8edc7335f9baa8 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
StakerRewardUpdated | 0x996913c8c08472f584ab8834e925b06d0eb1d813 | 0xfe3254921c04658432bfb92e283ca76e65dc4e09d3fec27c6f67318cd44ffa69 | 18,671,470 | 93 | 266 | reward_vault | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x968e9224024fde6dd794d724de8edc7335f9baa8 | null | null | 0 | 0 | 2391810250697291 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
Staked | 0xbc10f2e862ed4502144c7d632a3459f49dfcdb5e | 0xfe3254921c04658432bfb92e283ca76e65dc4e09d3fec27c6f67318cd44ffa69 | 18,671,470 | 93 | 267 | community_pool | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x968e9224024fde6dd794d724de8edc7335f9baa8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 41168482821382760000 | 41168482821382760000 | 46977021474586133960000 | null | null | null | null | null | null | null | null | missing_retained_block_time |
