case_id stringlengths 22 26 | cross_section imagewidth (px) 160 160 | Re int32 1k 3.89k | alpha int32 0 45 | a float64 0.17 1.5 | n stringclasses 4
values | n_points int64 2.93M 10.5M | size_gb float64 18.8 68 | path stringlengths 34 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re1001_alpha31_a1p317_n1 | 1,001 | 31 | 1.317 | 1 | 4,563,152 | 28.72 | data/train/Re1001_alpha31_a1p317_n1/ | |
Re1008_alpha14_a0p814_ninf | 1,008 | 14 | 0.814 | inf | 4,426,664 | 28.34 | data/train/Re1008_alpha14_a0p814_ninf/ | |
Re1012_alpha1_a0p469_n5 | 1,012 | 1 | 0.469 | 5 | 3,566,112 | 22.35 | data/train/Re1012_alpha1_a0p469_n5/ | |
Re1025_alpha38_a0p592_n1 | 1,025 | 38 | 0.592 | 1 | 3,348,796 | 21.51 | data/train/Re1025_alpha38_a0p592_n1/ | |
Re1034_alpha20_a0p211_n5 | 1,034 | 20 | 0.211 | 5 | 3,353,636 | 21.47 | data/train/Re1034_alpha20_a0p211_n5/ | |
Re1040_alpha25_a0p341_n2 | 1,040 | 25 | 0.341 | 2 | 3,154,712 | 20.07 | data/train/Re1040_alpha25_a0p341_n2/ | |
Re1054_alpha28_a0p174_ninf | 1,054 | 28 | 0.174 | inf | 3,428,414 | 21.95 | data/train/Re1054_alpha28_a0p174_ninf/ | |
Re1061_alpha35_a0p9_n5 | 1,061 | 35 | 0.9 | 5 | 4,858,392 | 31.07 | data/train/Re1061_alpha35_a0p9_n5/ | |
Re1067_alpha10_a0p556_n2 | 1,067 | 10 | 0.556 | 2 | 3,554,254 | 22.19 | data/train/Re1067_alpha10_a0p556_n2/ | |
Re1095_alpha5_a0p271_ninf | 1,095 | 5 | 0.271 | inf | 3,426,720 | 22.35 | data/train/Re1095_alpha5_a0p271_ninf/ | |
Re1101_alpha40_a0p438_n1 | 1,101 | 40 | 0.438 | 1 | 3,164,876 | 20.08 | data/train/Re1101_alpha40_a0p438_n1/ | |
Re1105_alpha23_a0p755_n2 | 1,105 | 23 | 0.755 | 2 | 3,991,306 | 24.87 | data/train/Re1105_alpha23_a0p755_n2/ | |
Re1118_alpha15_a0p366_ninf | 1,118 | 15 | 0.366 | inf | 3,702,116 | 23.68 | data/train/Re1118_alpha15_a0p366_ninf/ | |
Re1123_alpha29_a0p197_n1 | 1,123 | 29 | 0.197 | 1 | 2,933,282 | 18.79 | data/train/Re1123_alpha29_a0p197_n1/ | |
Re1137_alpha42_a0p52_ninf | 1,137 | 42 | 0.52 | inf | 4,221,448 | 27.16 | data/train/Re1137_alpha42_a0p52_ninf/ | |
Re1149_alpha13_a0p185_n2 | 1,149 | 13 | 0.185 | 2 | 3,115,266 | 19.99 | data/train/Re1149_alpha13_a0p185_n2/ | |
Re1155_alpha32_a0p299_n5 | 1,155 | 32 | 0.299 | 5 | 3,686,870 | 23.47 | data/train/Re1155_alpha32_a0p299_n5/ | |
Re1165_alpha19_a0p753_n1 | 1,165 | 19 | 0.753 | 1 | 3,893,296 | 24.53 | data/train/Re1165_alpha19_a0p753_n1/ | |
Re1177_alpha37_a0p233_n5 | 1,177 | 37 | 0.233 | 5 | 3,592,974 | 23.08 | data/train/Re1177_alpha37_a0p233_n5/ | |
Re1184_alpha18_a1p103_ninf | 1,184 | 18 | 1.103 | inf | 5,385,710 | 34.15 | data/train/Re1184_alpha18_a1p103_ninf/ | |
Re1197_alpha34_a0p344_n2 | 1,197 | 34 | 0.344 | 2 | 3,393,566 | 21.55 | data/train/Re1197_alpha34_a0p344_n2/ | |
Re1207_alpha5_a0p86_ninf | 1,207 | 5 | 0.86 | inf | 4,787,970 | 30.37 | data/train/Re1207_alpha5_a0p86_ninf/ | |
Re1225_alpha12_a0p498_n5 | 1,225 | 12 | 0.498 | 5 | 4,014,296 | 25.26 | data/train/Re1225_alpha12_a0p498_n5/ | |
Re1233_alpha15_a0p235_n1 | 1,233 | 15 | 0.235 | 1 | 3,153,744 | 20.2 | data/train/Re1233_alpha15_a0p235_n1/ | |
Re1238_alpha2_a1p226_n2 | 1,238 | 2 | 1.226 | 2 | 4,972,374 | 30.49 | data/train/Re1238_alpha2_a1p226_n2/ | |
Re1244_alpha43_a0p661_n5 | 1,244 | 43 | 0.661 | 5 | 4,618,812 | 29.81 | data/train/Re1244_alpha43_a0p661_n5/ | |
Re1250_alpha37_a0p171_ninf | 1,250 | 37 | 0.171 | inf | 3,591,522 | 22.87 | data/train/Re1250_alpha37_a0p171_ninf/ | |
Re1257_alpha8_a0p318_n1 | 1,257 | 8 | 0.318 | 1 | 3,349,522 | 21.51 | data/train/Re1257_alpha8_a0p318_n1/ | |
Re1272_alpha41_a0p199_n1 | 1,272 | 41 | 0.199 | 1 | 3,124,704 | 19.9 | data/train/Re1272_alpha41_a0p199_n1/ | |
Re1278_alpha4_a0p368_ninf | 1,278 | 4 | 0.368 | inf | 3,737,690 | 24.39 | data/train/Re1278_alpha4_a0p368_ninf/ | |
Re1286_alpha13_a0p641_n5 | 1,286 | 13 | 0.641 | 5 | 4,522,012 | 28.05 | data/train/Re1286_alpha13_a0p641_n5/ | |
Re1290_alpha32_a1p036_n2 | 1,290 | 32 | 1.036 | 2 | 4,698,430 | 29.46 | data/train/Re1290_alpha32_a1p036_n2/ | |
Re1307_alpha9_a1p499_n5 | 1,307 | 9 | 1.499 | 5 | 6,107,354 | 38.5 | data/train/Re1307_alpha9_a1p499_n5/ | |
Re1327_alpha39_a1p143_ninf | 1,327 | 39 | 1.143 | inf | 5,997,728 | 38.92 | data/train/Re1327_alpha39_a1p143_ninf/ | |
Re1338_alpha22_a0p41_n2 | 1,338 | 22 | 0.41 | 2 | 3,567,322 | 22.61 | data/train/Re1338_alpha22_a0p41_n2/ | |
Re1350_alpha29_a0p514_ninf | 1,350 | 29 | 0.514 | inf | 4,411,660 | 28.59 | data/train/Re1350_alpha29_a0p514_ninf/ | |
Re1360_alpha1_a0p185_n2 | 1,360 | 1 | 0.185 | 2 | 3,176,008 | 20.44 | data/train/Re1360_alpha1_a0p185_n2/ | |
Re1367_alpha31_a0p626_ninf | 1,367 | 31 | 0.626 | inf | 4,787,728 | 30.94 | data/train/Re1367_alpha31_a0p626_ninf/ | |
Re1373_alpha14_a1p012_n1 | 1,373 | 14 | 1.012 | 1 | 4,495,876 | 27.98 | data/train/Re1373_alpha14_a1p012_n1/ | |
Re1377_alpha3_a0p196_n2 | 1,377 | 3 | 0.196 | 2 | 3,309,350 | 21.18 | data/train/Re1377_alpha3_a0p196_n2/ | |
Re1390_alpha36_a1p415_ninf | 1,390 | 36 | 1.415 | inf | 6,856,344 | 44.34 | data/train/Re1390_alpha36_a1p415_ninf/ | |
Re1395_alpha9_a0p763_n1 | 1,395 | 9 | 0.763 | 1 | 4,199,426 | 26.65 | data/train/Re1395_alpha9_a0p763_n1/ | |
Re1400_alpha19_a0p442_n2 | 1,400 | 19 | 0.442 | 2 | 3,690,500 | 23.41 | data/train/Re1400_alpha19_a0p442_n2/ | |
Re1406_alpha26_a0p273_n5 | 1,406 | 26 | 0.273 | 5 | 3,859,174 | 24.7 | data/train/Re1406_alpha26_a0p273_n5/ | |
Re1420_alpha38_a0p746_n2 | 1,420 | 38 | 0.746 | 2 | 4,250,488 | 26.59 | data/train/Re1420_alpha38_a0p746_n2/ | |
Re1427_alpha7_a1p206_n5 | 1,427 | 7 | 1.206 | 5 | 5,640,052 | 35.39 | data/train/Re1427_alpha7_a1p206_n5/ | |
Re1437_alpha44_a0p187_n1 | 1,437 | 44 | 0.187 | 1 | 3,217,148 | 20.41 | data/train/Re1437_alpha44_a0p187_n1/ | |
Re1449_alpha16_a0p525_n5 | 1,449 | 16 | 0.525 | 5 | 4,345,352 | 27.51 | data/train/Re1449_alpha16_a0p525_n5/ | |
Re1454_alpha11_a0p338_n1 | 1,454 | 11 | 0.338 | 1 | 3,431,076 | 22.1 | data/train/Re1454_alpha11_a0p338_n1/ | |
Re1461_alpha34_a0p209_ninf | 1,461 | 34 | 0.209 | inf | 3,926,692 | 25.2 | data/train/Re1461_alpha34_a0p209_ninf/ | |
Re1465_alpha27_a1p091_n5 | 1,465 | 27 | 1.091 | 5 | 5,903,590 | 37.6 | data/train/Re1465_alpha27_a1p091_n5/ | |
Re1470_alpha18_a0p588_n2 | 1,470 | 18 | 0.588 | 2 | 4,117,630 | 25.73 | data/train/Re1470_alpha18_a0p588_n2/ | |
Re1478_alpha12_a0p254_n1 | 1,478 | 12 | 0.254 | 1 | 3,462,052 | 22.23 | data/train/Re1478_alpha12_a0p254_n1/ | |
Re1483_alpha33_a0p472_ninf | 1,483 | 33 | 0.472 | inf | 4,691,896 | 30.31 | data/train/Re1483_alpha33_a0p472_ninf/ | |
Re1487_alpha40_a0p822_n5 | 1,487 | 40 | 0.822 | 5 | 5,713,136 | 36.82 | data/train/Re1487_alpha40_a0p822_n5/ | |
Re1520_alpha30_a0p249_n2 | 1,520 | 30 | 0.249 | 2 | 3,457,454 | 22.05 | data/train/Re1520_alpha30_a0p249_n2/ | |
Re1537_alpha8_a0p175_n5 | 1,537 | 8 | 0.175 | 5 | 3,833,038 | 24.66 | data/train/Re1537_alpha8_a0p175_n5/ | |
Re1543_alpha21_a0p8_n1 | 1,543 | 21 | 0.8 | 1 | 4,428,842 | 28.01 | data/train/Re1543_alpha21_a0p8_n1/ | |
Re1543_alpha37_a0p325_n2 | 1,543 | 37 | 0.325 | 2 | 3,645,246 | 23.03 | data/train/Re1543_alpha37_a0p325_n2/ | |
Re1550_alpha24_a1p485_ninf | 1,550 | 24 | 1.485 | inf | 7,389,954 | 47.09 | data/train/Re1550_alpha24_a1p485_ninf/ | |
Re1557_alpha39_a0p285_n5 | 1,557 | 39 | 0.285 | 5 | 4,240,324 | 27.05 | data/train/Re1557_alpha39_a0p285_n5/ | |
Re1567_alpha0_a1p044_n1 | 1,567 | 0 | 1.044 | 1 | 5,073,046 | 31.52 | data/train/Re1567_alpha0_a1p044_n1/ | |
Re1599_alpha13_a0p296_ninf | 1,599 | 13 | 0.296 | inf | 4,145,460 | 26.99 | data/train/Re1599_alpha13_a0p296_ninf/ | |
Re1603_alpha3_a0p51_n5 | 1,603 | 3 | 0.51 | 5 | 4,527,094 | 28.46 | data/train/Re1603_alpha3_a0p51_n5/ | |
Re1609_alpha42_a0p947_n2 | 1,609 | 42 | 0.947 | 2 | 5,104,022 | 32.35 | data/train/Re1609_alpha42_a0p947_n2/ | |
Re1616_alpha36_a0p413_n1 | 1,616 | 36 | 0.413 | 1 | 3,832,554 | 24.22 | data/train/Re1616_alpha36_a0p413_n1/ | |
Re1622_alpha9_a0p223_ninf | 1,622 | 9 | 0.223 | inf | 3,940,728 | 25.73 | data/train/Re1622_alpha9_a0p223_ninf/ | |
Re1627_alpha18_a1p154_n5 | 1,627 | 18 | 1.154 | 5 | 6,273,850 | 38.77 | data/train/Re1627_alpha18_a1p154_n5/ | |
Re1632_alpha27_a0p713_n2 | 1,632 | 27 | 0.713 | 2 | 4,523,464 | 28.22 | data/train/Re1632_alpha27_a0p713_n2/ | |
Re1637_alpha43_a0p495_ninf | 1,637 | 43 | 0.495 | inf | 4,820,156 | 31.18 | data/train/Re1637_alpha43_a0p495_ninf/ | |
Re1651_alpha14_a1p378_n2 | 1,651 | 14 | 1.378 | 2 | 6,014,910 | 37.25 | data/train/Re1651_alpha14_a1p378_n2/ | |
Re1656_alpha31_a0p852_n5 | 1,656 | 31 | 0.852 | 5 | 5,857,610 | 37.6 | data/train/Re1656_alpha31_a0p852_n5/ | |
Re1666_alpha20_a0p348_n1 | 1,666 | 20 | 0.348 | 1 | 3,688,322 | 23.64 | data/train/Re1666_alpha20_a0p348_n1/ | |
Re1673_alpha7_a0p599_n2 | 1,673 | 7 | 0.599 | 2 | 4,427,148 | 27.6 | data/train/Re1673_alpha7_a0p599_n2/ | |
Re1682_alpha10_a0p886_ninf | 1,682 | 10 | 0.886 | inf | 5,656,266 | 36.12 | data/train/Re1682_alpha10_a0p886_ninf/ | |
Re1687_alpha35_a0p548_n1 | 1,687 | 35 | 0.548 | 1 | 3,979,690 | 25.47 | data/train/Re1687_alpha35_a0p548_n1/ | |
Re1698_alpha17_a0p17_n5 | 1,698 | 17 | 0.17 | 5 | 3,973,156 | 25.64 | data/train/Re1698_alpha17_a0p17_n5/ | |
Re1710_alpha34_a1p239_n1 | 1,710 | 34 | 1.239 | 1 | 5,674,174 | 36.08 | data/train/Re1710_alpha34_a1p239_n1/ | |
Re1715_alpha41_a0p237_n2 | 1,715 | 41 | 0.237 | 2 | 3,720,266 | 23.63 | data/train/Re1715_alpha41_a0p237_n2/ | |
Re1719_alpha4_a0p383_n5 | 1,719 | 4 | 0.383 | 5 | 4,413,596 | 28.1 | data/train/Re1719_alpha4_a0p383_n5/ | |
Re1728_alpha44_a0p781_n1 | 1,728 | 44 | 0.781 | 1 | 4,586,142 | 29.34 | data/train/Re1728_alpha44_a0p781_n1/ | |
Re1732_alpha1_a1p449_ninf | 1,732 | 1 | 1.449 | inf | 6,767,288 | 43.49 | data/train/Re1732_alpha1_a1p449_ninf/ | |
Re1743_alpha31_a0p448_n2 | 1,743 | 31 | 0.448 | 2 | 4,171,596 | 26.37 | data/train/Re1743_alpha31_a0p448_n2/ | |
Re1749_alpha25_a1p001_n1 | 1,749 | 25 | 1.001 | 1 | 5,058,042 | 32.44 | data/train/Re1749_alpha25_a1p001_n1/ | |
Re1756_alpha20_a0p619_ninf | 1,756 | 20 | 0.619 | inf | 5,243,414 | 33.83 | data/train/Re1756_alpha20_a0p619_ninf/ | |
Re1760_alpha7_a0p356_n5 | 1,760 | 7 | 0.356 | 5 | 4,408,756 | 28.06 | data/train/Re1760_alpha7_a0p356_n5/ | |
Re1764_alpha38_a0p192_n2 | 1,764 | 38 | 0.192 | 2 | 3,590,312 | 22.74 | data/train/Re1764_alpha38_a0p192_n2/ | |
Re1787_alpha28_a0p533_n5 | 1,787 | 28 | 0.533 | 5 | 5,130,400 | 32.95 | data/train/Re1787_alpha28_a0p533_n5/ | |
Re1792_alpha17_a0p987_n2 | 1,792 | 17 | 0.987 | 2 | 5,313,352 | 33.08 | data/train/Re1792_alpha17_a0p987_n2/ | |
Re1796_alpha11_a0p424_n1 | 1,796 | 11 | 0.424 | 1 | 4,025,428 | 25.92 | data/train/Re1796_alpha11_a0p424_n1/ | |
Re1802_alpha34_a0p229_ninf | 1,802 | 34 | 0.229 | inf | 4,231,854 | 27.29 | data/train/Re1802_alpha34_a0p229_ninf/ | |
Re1809_alpha41_a1p183_n5 | 1,809 | 41 | 1.183 | 5 | 7,226,846 | 46.83 | data/train/Re1809_alpha41_a1p183_n5/ | |
Re1826_alpha24_a0p259_n1 | 1,826 | 24 | 0.259 | 1 | 3,725,832 | 24.01 | data/train/Re1826_alpha24_a0p259_n1/ | |
Re1836_alpha6_a0p831_n5 | 1,836 | 6 | 0.831 | 5 | 5,719,428 | 35.63 | data/train/Re1836_alpha6_a0p831_n5/ | |
Re1858_alpha16_a1p065_n5 | 1,858 | 16 | 1.065 | 5 | 6,410,580 | 39.8 | data/train/Re1858_alpha16_a1p065_n5/ | |
Re1868_alpha13_a0p571_n1 | 1,868 | 13 | 0.571 | 1 | 4,269,364 | 27.29 | data/train/Re1868_alpha13_a0p571_n1/ | |
Re1875_alpha3_a0p329_n2 | 1,875 | 3 | 0.329 | 2 | 3,936,614 | 25.13 | data/train/Re1875_alpha3_a0p329_n2/ | |
Re1885_alpha36_a0p685_ninf | 1,885 | 36 | 0.685 | inf | 5,678,288 | 36.62 | data/train/Re1885_alpha36_a0p685_ninf/ | |
Re1903_alpha27_a0p394_n5 | 1,903 | 27 | 0.394 | 5 | 4,774,902 | 30.74 | data/train/Re1903_alpha27_a0p394_n5/ | |
Re1910_alpha10_a0p652_ninf | 1,910 | 10 | 0.652 | inf | 5,272,454 | 33.78 | data/train/Re1910_alpha10_a0p652_ninf/ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.